Le matos

L’ennemi c’est le poids…

Sans tomber dans l’obsession nous avons cherché à réduire un maximum le poids et le volume de nos sacs…

Exemple avec le listing MUL d’Atha :

Poids Type Marque Modèle Sac Porté
Portage/couchage 3235




900 Sac Decathlon 37 ultralight 1 900 0 0
900 ½ tente Ferrino Lightent 2 1 900 0 0
900 Duvet Wilsa sport KL Light 1 900 0 0
100 Tapis Tyvek 1 100 0 0
135 Matelas Décathlon Mousse de Gym retaillé 1 135 0 0
190 Sursac Arklight 1 190 0 0
110 Sac soie Decathlon Sarco L 1 110 0 0
Pharmacie / hygiène 703




147 Secours Désinfectant, coalgan, Huile essentielle, Boules quies, Compeed 1 147 0 0
50 Creme solaire Bioderma Filtre minéral 1 50 0 0
107 Creme pieds Decathlon 1 107 0 0
60 Serviette Decathlon Serviette compacte 1 60 0 0
125 Savon Decathlon Bio 1 125 0 0
100 PQ Triple épaisseur 1 100 0 0
58 Couverture de survie 1 58 0 0
50 Brosse a dent + pate 1 50 0 0
6 Sacs Alpkit 1 6 0 0
Cuisine 688




55 Bol Snowpeak 1 55 0 0
310 Cartouche de gaz 1 310 0 0
145 Réchaud Markill Light Shot 1 145 0 0
69 Couteau Victorinox Soldier 1 69 0 0
14 Spork Snowpeak Spork 1 14 0 0
17 Firesteel Arklight Design Zefire Firesteel 1 17 0 0
78 Gourdes Bouteilles plastiques 1L x2 1 78 0 0
Nourriture 1271




429 Repas lyo Decathlon x3 1 429 0 0
60 Nouilles asiatiques lyo x1 1 60 0 0
38 Soupes lyo Bio unidose x4 1 38 0 0
177 Muesli + Lait déshydraté x2 1 177 0 0
250 Fruits secs x1 1 250 0 0
250 Fruits à coque x1 1 250 0 0
27 Bonbons x2 1 27 0 0
40 Divers 1 40 0 0
Habillement 3209




94 Chapeau Decathlon Forclaz 100 1 94 0 0
32 Gants Weft Knitting Co Gants Mérinos/Opossum 1 32 0 0
23 Gants travail 1 23 0 0
56 Bonnet Weft Knitting Co Bonnet Mérinos/Opossum 1 56 0 0
238 Polaire Eider 1 238 0 0
70 Chaussettes Basses Decathlon x3 0,5 35 0,5 35
70 Chaussettes Hautes Decathlon x1 1 70 0 0
175 Tee ML Decathlon 0 0 1 175
85 Tee MC Decathlon 1 85 0 0
84 Caleçon Celio 1 84 0 0
45 Caleçon Decathlon 0 0 1 45
116 Corsair Decathlon 1 116 0 0
281 Pantalon Icepeak 1 281 0 0
181 Short Décathlon 0 0 1 181
675 Veste Eider Ice Cross 1 675 0 0
740 Chaussures La Sportiva 531 Crosslite 0 0 1 740
81 Cheche 0 0 1 81
16 Tongs « AthaTong » 1 16 0 0
38 Tour de cou Buff 0 0 1 38
109 Guêtres Rossignol 1 109 0 0
Divers 935




72 Lampe Frontale Zebralight H 501 1 72 0 0
89 Pilles AA x3 1 89 0 0
100 Moleskine + Criterium 0 0 1 100
276 Batons Camp Xenon 120 0 0 1 276
18 Sachets étanches Aloksak 0 0 1 18
56 Sac étanche Alpkit Airlock XT XS 1 56 0 0
49 Boussole Recta DT 420 1 49 0 0
9 Mousquetons (minis) Alpkit x3 1 9 0 0
50 Sac accessoires Alpkit Apollo II 1 50 0 0
85 Téléphone Sagem My400v 1 85 0 0
16 Lunettes Cébé 0 0 1 16
115 Livre PBP Nicolas Bouvier Journal d’Aran et d’autres lieux 1 115 0 0
Photo 462




412 APN Canon G11 1 412 0 0
50 Batterie rechange Canon NB7L 1 50 0 0
TOTAUX





10503 8798
1705

Leave a Reply